Statistik North Carolina Day
13-09-2024 sampai 12-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 54 06 |
4 kali | 49 70 18 82 35 71 27 99 |
3 kali | 87 85 46 30 67 79 97 32 43 86 68 09 21 23 91 51 38 45 60 |
2 kali | 24 66 53 03 39 13 76 48 31 69 73 81 63 65 56 93 84 90 47 89 95 16 14 80 72 08 57 00 |
1 kali | 40 83 74 20 33 92 50 61 55 96 36 98 78 75 88 52 37 01 29 15 62 25 22 19 41 |
Belum Keluar | 02 04 05 07 10 11 12 17 26 28 34 42 44 58 59 64 77 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 18 03 |
5 kali | 16 |
4 kali | 45 08 27 50 56 12 |
3 kali | 33 94 20 19 92 77 73 88 57 14 62 39 89 05 34 74 29 35 69 |
2 kali | 64 81 41 67 38 47 97 21 76 93 96 83 84 02 86 15 78 28 11 90 36 09 |
1 kali | 17 60 22 58 10 80 07 66 23 04 72 95 25 70 61 00 98 71 26 87 85 13 32 01 65 52 44 30 37 43 59 91 55 79 54 48 |
Belum Keluar | 06 24 31 40 42 46 49 51 53 63 68 75 82 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 62 93 00 95 21 31 96 |
4 kali | 53 69 50 91 02 03 |
3 kali | 27 71 79 70 35 80 57 78 40 88 05 41 54 18 |
2 kali | 36 55 46 39 81 67 19 44 06 10 45 51 13 47 58 92 42 99 76 09 12 77 38 11 07 61 |
1 kali | 82 73 01 32 14 37 59 97 75 08 24 64 84 48 52 90 43 66 98 28 17 74 33 60 29 63 94 |
Belum Keluar | 04 15 16 20 22 23 25 26 30 34 49 56 65 68 72 83 85 86 87 89 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 03 |
18 kali | 01 09 |
16 kali | 11 07 |
15 kali | 12 |
14 kali | 08 |
12 kali | 10 02 |
8 kali | 05 |
7 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |