Statistik Magnum Cambodia
19-09-2024 sampai 18-03-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 78 |
4 kali | 75 98 21 85 22 47 |
3 kali | 48 66 05 24 62 60 43 69 90 12 19 50 07 91 51 39 01 17 59 63 27 |
2 kali | 93 61 16 96 41 34 31 70 65 89 20 67 25 08 13 26 87 02 95 73 55 83 94 86 38 74 36 71 76 |
1 kali | 35 81 14 53 88 77 18 82 40 79 44 32 64 37 30 56 00 23 49 28 15 58 29 52 45 84 57 46 80 54 |
Belum Keluar | 03 04 06 09 10 11 33 42 68 72 92 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 36 |
5 kali | 88 |
4 kali | 57 54 17 31 |
3 kali | 53 47 12 03 10 96 19 86 91 97 89 92 52 35 62 01 02 |
2 kali | 58 33 72 39 26 55 15 14 16 79 71 30 59 05 44 69 45 18 24 08 29 82 40 77 64 80 75 73 85 42 34 |
1 kali | 66 37 50 67 78 23 74 84 46 61 98 04 43 41 56 63 21 32 22 93 65 27 28 38 49 60 07 95 70 48 81 13 68 20 90 09 06 76 87 |
Belum Keluar | 00 11 25 51 83 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 53 58 01 93 17 |
4 kali | 84 23 |
3 kali | 11 35 69 70 05 45 25 68 61 65 95 90 32 57 40 81 66 |
2 kali | 15 73 43 83 62 75 28 56 80 76 94 04 41 29 14 06 46 82 51 34 39 22 59 08 03 10 18 27 54 79 63 48 |
1 kali | 87 64 71 38 19 97 07 72 49 12 26 13 47 74 92 36 88 50 98 78 99 37 77 09 96 89 91 00 31 30 21 60 |
Belum Keluar | 02 16 20 24 33 42 44 52 55 67 85 86 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 |
19 kali | 07 03 |
18 kali | 12 |
17 kali | 01 |
15 kali | 05 11 |
14 kali | 06 |
13 kali | 10 |
12 kali | 09 |
9 kali | 04 |
8 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |